Zürcher Firmentennis Resultate (Stand 12.10.2021)
2021
Damen B 1
Spiele | Siege | Sätze | Part.verl. | Part./Punkte | ||
1 | Zurich | 4 | 4 | 20 | 2 | 10 |
2 | Migros | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 |
3 | Swiss-Re | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 |
4 | SIX-Group | 4 | 1 | 11 | 7 | 5 |
5 | Credit-Suisse | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 |
Damen C 2
Spiele | Siege | Sätze | Part.verl. | Part./Punkte | ||
1 | ZFT-Zodiac | 43 | 4 | 21 | 2 | 10 |
2 | Migros 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 7 |
3 | Credit-Suisse | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
4 | Kantonalbank | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 |
5 | Migros 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Mixed 2
Spiele | Siege | Sätze | Part.verl. | Part./Punkte | ||
1 | Kantonalbank | 2 | 2 | 12 | 0 | 6 |
2 | SIX-Group 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
3 | Credit-Suisse | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
4 | ZFT-Kapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senioren 1 / 1
Spiele | Siege | Sätze | Part.verl. | Part./Punkte | ||
1 | Credit-Suisse 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 7 |
2 | Cilag 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3 | Grafstal | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 |
4 | SIX-Group 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | Cilag 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Senioren 1 / 2
Spiele | Siege | Sätze | Part.verl. | Part./Punkte | ||
1 | SIX-Group 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 |
2 | Zurich | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Credit-Suisse 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
4 | ZFT-Steckborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senioren 2 / 1
Spiele | Siege | Sätze | Part.verl. | Part./Punkte | ||
1 | ZFT-BIHolding | 3 | 3 | 16 | 1 | 8 |
2 | Oberi | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 |
3 | Credit-Suisse | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 |
4 | Swiss-Re | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 |
5 | ZFT-Steckborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle https://firmentennis-zh.ch/